2021
APC : arrêté préfectoral complémentaire APMED : arrêté préfectoral de mise en demeure
APA : arrêté préfectoral d'autorisation APCONS : arrêté préfectoral de consignation de somme
APD : arrêté préfectoral de dérogation APLAMED : arrêté préfectoral de levée de mise en demeure
ADS : arrêté préfectoral de déconsignation de somme APAMENDE : arrêté préfectoral d'amende administrative
APFERMETURE : arrêté préfectoral d'arrêt d'activité illégale APE : arrêté préfectoral d'enregistrement
APMC : Arrêté préfectoral de mesures conservatoires APABROGATION : arrêté préfectoral dabrogation
APMEU ou APMES : arrêté préfectoral de mesures d'urgence APAJ : Arrêté préfectoral d'astreinte journalière adminsitrative
Société | Commune | objet | Date arrêté |
Mise en ligne | date limite d'affichage | |||
SARL AVENIR BIOGAZ | ILLIERS-COMBRAY | 07/01/2021 | 12/01/2021 | 12/05/2021 | ||||
Société Ferme Eolienne des Aiguillettes |
LOUVILLE-LA-CHENARD et OUARVILLE |
La demande de prorogation du délai de validité de l’autorisation environnementale et de l’enquête publique a été reçue le 17 septembre 2020. Au terme des deux mois suivant cette réception, soit le 17 novembre 2020, et à défaut de décision expresse, la décision de prorogation est acquise implicitement. | 13/01/2021 | |||||
Société AUBIJOUX | AUNEAU-BLEURY-ST SYMPHORIEN | 13/01/2021 | 15/01/2021 | 15/03/2021 | ||||
Société HELIER | SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR | 13/01/2021 | 15/01/2021 | 19/04/2021 | ||||
Société SMBP | EOLE-EN-BEAUCE | 13/01/2021 | 15/01/2021 | 15/03/2021 | ||||
Société REYCLEO | EOLE-EN-BEAUCE | 18/01/2021 | 19/01/2021 | 19/05/2021 | ||||
Société ATMOS | LES VILLAGES-VOVEENS | 18/01/2021 | 20/01/2021 | 20/03/2021 | ||||
Société THERMOCOLOR | LUCE | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 03/06/2021 | ||||
Société OUEST INDUSTRIE | DANGERS | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 04/03/2021 | ||||
CHARTRES MÉTROPOLE | LUCE et FONTENAY-SUR-EURE | 03/02/2021 | 04/02/2021 | 04/03/2021 | ||||
SAS ¨PARC EOLIEN LES ESPIERS | FRESNAY-L'EVEQUE et YMONVILLE | 08/02/2021 | 09/02/2021 | 09/06/2021 | ||||
SAS PARC EOLIEN DE MARCHEVILLE | MARCHEVILLE | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 22/06/2021 | ||||
Société KUEHNE ET NAGEL | POUPRY | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 09/07/2021 | ||||
Société SEDE environnement | LE-BOULLAY-THIERRY | 18/02/2021 | 10/03/2021 | 10/07/2021 | ||||
Société HYDRO ALUMINUIM EXTRUSION SERVICES | LUCE | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/07/2021 | ||||
Société MOUNTPARK LOGISTICS EU CHARTRES 1 ET 3 Société MOUNTPARK LOGISTICS EU CHARTRES 2 |
ILLIERS-COMBRAY et BLANDAINVILLE ILLIERS-COMBRAY | 17/03/2021 | 19/03/2021 | 19/07/2021 | ||||
SAS FERME ÉOLIENNE DE LA BUTTE DE MENONVILLE | VILLARS | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 22/07/2021 | ||||
SCA NATUP | SAINT-SAUVEUR-MARVILLE | 19/03/2021 | 23/03/2021 | 23/07/2021 | ||||
Société D et L ENROMAT | BAILLEAU L'EVEQUE | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 30/05/2021 | ||||
Société LISI AUTOMOTIVE | DREUX | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 09/08/2021 | ||||
Société CEPL BEVILLE | GARANCIERES-EN-BEAUCE | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 09/08/2021 | ||||
Société SMB | PRASVILLE |
12/04/2021 12/04/2021 |
12/04/2021 12/04/2021 |
12/06/2021 12/10/2021 | ||||
Société ITM LEMI | GARANCIERES-EN-BEAUCE | 13/04/2021 | 14/04/2021 | 14/08/2021 | ||||
Société SEALED AIR | EPERNON | 14/04/2021 | 14/04/2021 | 14/08/2021 | ||||
SARL Centrale Biogaz du Dunois | MARBOUÉ | 14/04/2021 | 16/04/2021 | 16/08/2021 | ||||
Société ELG | BEAUVILLIERS | 14/04/2021 | 16/04/2021 | 16/08/2021 | ||||
Société BORALEX | LOUVILLE LA CHENARD et MOUTIERS EN BEAUCE |
modification non substantielle conditions d’exploitation du parc éolien LE BOIS DES FONTAINES | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 19/08/2021 | |||
Société SITRANS ENTREPOSAGE | GELLAINVILLE |
modification non substantielle situation administrative |
19/04/2021 | 19/04/2021 | 19/08/2021 | |||
Société JPEE | TOURY |
modification non substantielle conditions d'exploitation parc éolien LE BOIS DU FROU | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 19/08/2021 | |||
Société LEO PHHARMA | VERNOUILLET | 19/04/2021 | 20/04/2021 | 20/08/2021 | ||||
SOCIETE VOLKSWIND | OUARVILLE ET LOUVILLE LA CHENARD | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 26/08/2021 | ||||
STE AXEREAL | VIEUVICQ | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 26/08/2021 | ||||
SOCIETE BUTTE DE MENONVILLE SAS | VILLARS | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 11/09/2021 | ||||
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS (SODEM) |
BROUE MARCHEZAIS | 17/05/2021 | 19/05/2021 | 19/07/2021 | ||||
SOCIETE UVEA | OUARVILLE | 17/05/2021 | 19/05/2021 | 19/09/2021 | ||||
SOCIETE RVM | COULOMBS | 18/05/2021 | 19/05/2021 | 19/07/2021 | ||||
SOCIETE TELIFRAIS | AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 19/09/2021 | ||||
SCEA COVEC | SAULNIERES | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 25/07/2021 | ||||
SOCIETE CENTRALE BIOGAZ DU DUNOIS | MARBOUE | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 25/07/2021 | ||||
SOCIETE LEOPARD AUTOMOBILE | AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN | 04/06/2021 | 08/06/2021 | 08/10/2021 | ||||
SOCIETE LUMILEDS | CHARTRES | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 08/10/2021 | ||||
SOCIETE E.L.G | BEAUVILLIERS | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 08/10/2021 | ||||
SOCIETE ALLIANCE NEGOCE | ORGERES EN BEAUCE | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 09/10/2021 | ||||
SOCIETE ALLIANCE NEGOCE | ORGERES EN BEAUCE | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 09/08/2021 | ||||
SOCIETE CABBP | TOURY | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 09/10/2021 | ||||
SOCIETE PAPREC RESEAU | GASVILLE-OISEME | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 14/10/2021 | ||||
SOCIETE VOUSSERT | CHERISY | 21/06/2021 | 22/06/2021 | 22/10/2021 | ||||
SOCIETE CAMIF MATELSOM | VERNOUILLET | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 23/10/2021 | ||||
SOCIETE SMBP | PRASVILLE | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 23/10/2021 | ||||
SOCIETE PANHARD | AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 28/10/2021 | ||||
SOCIETE KSK RECYCLAGE | ANET | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 29/08/2021 | ||||
SOCIETE TPM SAINT-REMY | VERNOUILLET | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 29/08/2021 | ||||
SOCIETE MTH | GALLARDON | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/08/2021 | ||||
SOCIETE BOIS SERVICE VALORISATION | DREUX | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/08/2021 | ||||
SOCIETE ECOVLAORISATION | NOGENT-LE-PHAYE | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/08/2021 | ||||
SOCIETE NOVO NORDISK | CHARTRES | 28/06/2021 | 01/07/2021 | 01/11/2021 | ||||
SOCIETE SMB | PRASVILLE | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 01/11/2021 | ||||
SOCIETE ITM LEMI | GARANCIERES-EN-BEAUCE | 02/07/2021 | 03/07/2021 | 03/11/2021 | ||||
SOCIETE RVM | COULOMBS | 06/07/2021 | 06/07/2021 | 06/09/2021 | ||||
SOCIETE RVM | COULOMBS | 06/07/2021 | 06/07/2021 | 06/11/2021 | ||||
MAIRIE | GASVILLE-OISEME | 09/07/2021 | 12/07/2021 | 1209/2021 | ||||
SOCIETE SAI RICORD | LUIGNY | 28/07/2021 | 02/08/2021 | 02/12/2021 | ||||
SOCIETE POM'ALLIANCE | JANVILLE EN BEAUCE | 28/07/2021 | 02/08/2021 | 02/12/2021 | ||||
SOCIETE CMS HIGH TECH | LUIGNY | 28/07/2021 | 02/08/2021 | |||||
SOCIETE SIBELCO | HANCHES ET MAINTENON | 30/07/2021 | 02/08/2021 | 02/12/2021 | ||||
SOCIETE ARISTON THERMO FRANCE | LUCÉ | 30/07/2021 | 02/08/2021 | 02/12/2021 | ||||
Société PIGEON GRANULATS CIDF | GUILLEVILLE et FRESNAY-L'EVEQUE | 05/08/2021 | 06/08/2021 | 06/12/2021 | ||||
M. HAYES | YEVRES | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 09/10/2021 | ||||
SOCIETE AGRIBEAUCE | BONNEVAL | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 16/12/2021 | ||||
SOCIETE SMB | PRASVILLE | 16/08/2021 | 16/08/2021 | 16/10/2021 | ||||
SOCIETE LEGENDRE DELPIERRE | AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 18/10/2021 | ||||
SOCIETE KSK RECYCLAGE | ANET | 27/08/2021 | 30/08/2021 | 30/10/2021 | ||||
SOCIETE ATMOS | LES VILLAGES VOVEENS | 27/08/2021 | 30/08/2021 | 30/10/2021 | ||||
SOCIETE KSK RECYCLAGE | ANET | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 02/01/2022 | ||||
SOCIETE ROSSOW | CHARTRES | 14/09/2021 | 14/09/2021 | 14/01/2022 | ||||
SOCIETE EBLY | MARBOUE | 14/09/2021 | 14/09/2021 | 14/01/2022 | ||||
SOCIETE FRANCE INDUSTRIE | BONNEVAL | 14/09/2021 | 14/09/2021 | 14/11/2021 | ||||
SOCIETE LEOPARD AUTOMOBILE | AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN | 14/09/2021 | 14/09/2021 | 14/11/2021 | ||||
SOCIETE CDS CHIMIREC | BEVILLE LE COMTE | 15/09/2021 | 16/09/2021 | 16/01/2022 | ||||
SOCIETE GSM | SAUMERAY | 15/09/2021 | 16/09/2021 | 16/01/2022 | ||||
SCAEL | COURVILLE-SUR-EURE | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 24/01/2023 | ||||
SOCIETE CHARTRES METROPOLE ENREGIES | CHARTRES | 27/09/2021 | 28/09/2021 | 28/11/2021 | ||||
BEAUCE ENERGIES | PRASVILLE | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 04/02/2022 | ||||
CABBP | VITRAY EN BEAUCE | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 04/02/2022 | ||||
STE LUDOVIC ANSEAUME | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 07/12/2021 | |||||
STE STT TRAVAUX TERRASSEMENT | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 07/12/2021 | |||||
STE ALAIN JAVAULT | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 07/12/2021 | |||||
STE PANHARD | AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 19/02/2022 | ||||
STE UVEA | OUARVILLE | 19/10/2021 | 19/10/2021 | |||||
STE ATMOS | LES VILLAGES VOVEENS | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 19/12/2021 | ||||
STE AUBIJOUX SITE MORE BOUTEILLE | AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN | 09/11/2021 | 15/11/2021 | 15/01/2022 | ||||
STE AUBIJOUX SITE RUE DE LA RESISTANCE | AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN | 09/11/2021 | 15/11/2021 | 15/01/2022 | ||||
SARL CENTRALE DU BIOGAZ | MARIGNY-LES-USAGES | 02/11/2021 | 18/11/2021 | 18/03/2022 | ||||
SAS FERME EOLIENNE DE LA BUTTE DE MENONVILLE | VILLARS | 16/11/2021 | 18/11/2021 | 18/03/2022 | ||||
STE EURO WIPES | NOGENT LE ROTROU | 16/11/2021 | 19/11/2021 | 19/03/2022 | ||||
ELEVAGE DU DOMAINE DES CALINS | LA BAZOCHE GOUET | 16/11/2021 | 19/11/2021 | 19/01/2022 | ||||
CABBP | VITRAY EN BEAUCE | 16/11/2021 | 19/11/2021 | 19/03/2022 | ||||
CABBP | BROU | 16/11/2021 | 19/11/2021 | 19/03/2022 | ||||
STE NOVANDIE | AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN | 16/11/2021 | 19/11/2021 | 19/01/2022 | ||||
STE ATMOS | AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN | 25/11/2021 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | ||||
MAIRIE | GASVILLE-OISEME | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 01/02/2022 | ||||
SOCIETE PAULSTRA | CHATEAUDUN | 06/12/2021 | 10/12/2021 | 10/12/2026 | ||||
SOCIETE PAPREC GRAND IDF | GASVILLE-OISEME | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 14/04/2022 | ||||
SOCIETE VIRTUO INVEST | CHATEAUDUN | 13/12/2021 | 15/12/2021 | 15/04/2022 | ||||
SOCIETE MUTUAL LOGISTICS | POUPRY | 13/12/2021 | 15/12/2021 | 15/02/2022 | ||||
SOCIETE EIFFAGE ROUTE IDF/CENTRE OUEST | GELLAINVILLE | 13/12/2021 | 15/12/2021 | 15/04/2022 | ||||
SOCIETE ORANGE | AMILLY ET MAINVILLLIERS | 15/12/2021 | 18/12/2021 | 18/04/2022 | ||||
GARAGE Grégory CAZENAVE | BONNEVAL | 15/12/2021 | 20/12/2021 | 20/02/2022 | ||||
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER | MAINVILLIERS | 15/12/2021 | 20/12/2021 | 20/04/2022 | ||||
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER | FONTAINE LA GUYON | 15/12/2021 | 20/12/2021 | 20/04/2022 | ||||
SCA AXEREAL | JANVILLE-EN- BEAUCE | 28/12/2021 | 29/12/2021 | 28/02/2022 | ||||
SCA AXEREAL | BOISSY-LES-PERCHES | 28/12/2021 | 29/12/2021 | 28/02/2022 | ||||
SOUFFLE DE BEAUCE |
LOGRON LOGRON et DANGEAU FLACEY | 28/12/2021 | 29/12/2021 | 29/04/2022 |
Partager la page