Documents d'urbanisme.
Documents consultables mais non opposable aux tiers, seule la version papier consultable en mairie où à la DDTDirection Départemental des Territoires a une valeur juridique.
Seuls les documents dématérialisés sont listés ici

Cartes communales (CC) ou Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Communes 2019
Nom de la commune | Code INSEE | Accès à la carte | Documents d'urbanisme | Commentaires |
ALLONNES | 28004 | Carte P.L.U. | ||
AMILLY | 28006 | Carte P.L.U. | ||
ARCISSES | 28236 | Carte communale |
Partie de l'ancienne commune de : COUDRECEAU | |
AUNAY-SOUS-AUNEAU | 28013 | Carte P.L.U. | ||
AUNAY-SOUS-CRECY | 28014 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
BAILLEAU-L'EVEQUE | 28022 | Carte P.L.U. | ||
BARJOUVILLE | 28024 | Carte P.L.U. | ||
BAUDREVILLE | 28026 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
LA BAZOCHE-GOUET | 28027 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
BAZOCHES-EN-DUNOIS | 28028 | Carte P.L.U. | ||
BEAUCHE | 28030 | Carte P.L.U. | ||
BEAUVILLIERS | 28032 |
Carte P.L.U. Zoom bourg | Règlement écrit | |
BERCHERES-SAINT-GERMAIN | 28034 | Carte P.L.U. | ||
BERCHERES-LES-PIERRES | 28035 | Carte P.L.U. | ||
BERCHERES-SUR-VESGRE | 28036 | Carte P.L.U. | ||
BEROU-LA-MULOTIERE | 28037 | Carte P.L.U. | ||
BETHONVILLIERS | 28038 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
BEVILLE-LE-COMTE | 28039 | Carte P.L.U. | ||
BLANDAINVILLE | 28041 | Carte communale | ||
BOISSY-EN-DROUAIS | 28045 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
BOISVILLE-LA-SAINT-PERE | 28047 | Carte P.L.U. | ||
LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP | 28048 | Carte communale | ||
BONCE | 28049 | Carte P.L.U. | ||
BONNEVAL | 28051 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
BOUGLAINVAL | 28052 | Carte P.L.U. | ||
LE BOULLAY-LES-DEUX-EGLISES | 28053 | Carte P.L.U. | ||
LE BOULLAY-MIVOYE | 28054 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
LE BOULLAY-THIERRY | 28055 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
BOUVILLE | 28057 | Carte communale | ||
BRECHAMPS | 28058 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
BRICONVILLE | 28060 | Carte communale | ||
BROU | 28061 | Carte P.L.U. | ||
BU | 28064 | Carte P.L.U. | ||
CHALLET | 28068 | Carte communale | ||
CHAMPHOL | 28070 | Carte P.L.U. | ||
LA CHAPELLE-FORAINVILLIERS | 28076 | Carte P.L.U | ||
LA CHAPELLE-FORTIN | 28077 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Forêts du Perche | |
CHAPELLE-ROYALE | 28079 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
CHARONVILLE | 28081 | Carte communale | ||
CHARTAINVILLIERS | 28084 | Carte P.L.U. | ||
CHARTRES | 28085 | Carte P.L.U. | ||
CHATAINCOURT | 28087 | Carte P.L.U. | ||
ORMOY | 28289 | Carte P.L.U. | ||
LES CHATELLIERS-NOTRE-DAME | 28091 | Carte communale | ||
CHATENAY | 28092 | Carte communale | ||
CHAUDON | 28094 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
CHAUFFOURS | 28095 | Carte communale | ||
CINTRAY | 28100 | Carte communale | ||
CLEVILLIERS | 28102 | Carte P.L.U. | ||
CLOYES LES TROIS RIVIERES | 28103 |
Règlement écrit Règlement écrit |
Partie de l'ancienne commune de : LE MEE ROMILLY-SUR-AIGRE | |
COLTAINVILLE | 28104 | Carte P.L.U. | ||
COMBRES | 28105 | Carte communale | ||
CONIE-MOLITARD | 28106 | Carte communale | ||
CORANCEZ | 28107 | Carte P.L.U. | ||
COMMUNE NOUVELLE D’ARROU | 28012 |
Carte P.L.U. |
Règlement écrit |
Partie de l'ancienne commune de : SAINT-PELLERIN |
CONIE-MOLITARD | 28106 | Carte communale | ||
CORANCEZ | 28107 | Carte P.L.U. | ||
LES CORVEES-LES-YYS | 28109 | Carte communale | ||
LE COUDRAY | 28110 | Carte P.L.U. | ||
COUDRECEAU | 28112 | Carte communale | ||
COULOMBS | 28113 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
COURBEHAYE | 28114 | Carte P.L.U. | ||
CREVY-COUVE | 28117 | Carte P.L.U. | ||
CROISILLES | 28118 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
LA CROIX-DU-PERCHE | 28119 | Carte communale | ||
DAMMARIE | 28122 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
DAMPIERRE-SUR-AVRE | 28124 | Carte P.L.U. | ||
DANGEAU | 28127 | Carte communale |
Partie de l'ancienne commune de : MEZIERES-AU-PERCHE | |
DANGERS | 28128 | Carte P.L.U. | ||
DENONVILLE | 28129 | Carte P.L.U. | ||
DREUX | 28134 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
DROUE-SUR-DROUETTE | 28135 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
ECLUZELLES | 28136 | Carte P.L.U. | ||
ECROSNES | 28137 | Carte P.L.U. | ||
EPERNON | 28140 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
ERMENONVILLE-LA-GRANDE | 28141 | Carte communale | ||
ERMENONVILLE-LA-PETITE | 28142 | Carte communale | ||
LES ETILLEUX | 28144 | Carte communale | ||
FAVEROLLES | 28146 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
LA FERTE-VIDAME | 28149 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Forêts du Perche. | |
FONTAINE-LA-GUYON | 28154 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
FONTAINE-LES-RIBOUTS | 28155 | Carte P.L.U. | ||
FONTAINE-SIMON | 28156 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
FONTENAY-SUR-CONIE | 28157 | Carte P.L.U. | ||
FONTENAY-SUR-EURE | 28158 | Carte P.L.U. | ||
FRANCOURVILLE | 28160 | Carte P.L.U. | ||
FRESNAY-LE_COMTE | 28162 | Carte communale | ||
FRESNAY-LE-GILMERT | 28163 | Carte communale | ||
FRESNAY-L'EVEQUE | 28164 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
FRETIGNY | 28165 | Carte communale | ||
FRIAIZE | 28166 |
Carte communale | ||
FRUNCE | 28167 | Carte communale | ||
GALLARDON | 28168 | Carte P.L.U. | ||
GARANCIERES-EN-BEAUCE | 28169 | Carte P.L.U. | ||
GARANCIERES-EN-DROUAIS | 28170 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
GARNAY | 28171 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
GAS | 28172 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
GASVILLE-OISEME | 28173 | Carte P.L.U. | ||
LE GAULT-SAINT-DENIS | 28176 | Carte communale | ||
GELLAINVILLE | 28177 | Carte P.L.U. | ||
GILLES | 28180 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
GOHORY | 28182 | Carte communale | ||
GOUILLONS | 28184 | Carte P.L.U. | ||
GOUSSAINVILLE | 28185 | Carte P.L.U. | ||
LE GUE-DE-LONGROI | 28188 | Carte P.L.U. | ||
GUILLEVILLE | 28189 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
GUILLONVILLE | 28190 | Carte P.L.U. | ||
HANCHES | 28191 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
HOUVILLE-LA-BRANCHE | 28194 | Carte communale | ||
ILLIERS-COMBRAY | 28196 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
JALLANS | 28198 | Carte communale | ||
JANVILLE-EN-BEAUCE | 28199 | Carte P.L.U. |
Partie de l'ancienne commune de : JANVILLE | |
JOUY | 28201 | Carte P.L.U. | ||
LAMBLORE | 28202 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Forêts du Perche. | |
LANDELLES | 28203 | Carte communale | ||
LEVES | 28209 | Carte P.L.U. | ||
LOIGNY-LA-BATAILLE | 28212 | Carte P.L.U. | ||
LORMAYE | 28213 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
LUCE | 28218 | Carte P.L.U. | ||
LUISANT | 28220 | Carte P.L.U. | ||
LURAY | 28223 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
MAGNY | 28225 | Carte communale | ||
MAINTENON | 28227 | Carte P.L.U. | ||
MAINVILLIERS | 28229 | Carte P.L.U. | ||
MAISONS | 28230 | Carte communale | ||
MARCHEVILLE | 28234 | Carte communale | ||
MARVILLE-MOUTIERS-BRULE | 28239 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
MEAUCE | 28240 | Carte communale | ||
LE MEE | 28241 | Carte communale | ||
MEREGLISE | 28242 | Carte communale | ||
MESLAY-LE-GRENET | 28245 | Carte P.L.U. | ||
MESLAY-LE-VIDAME | 28246 | Carte communale | ||
LE MESNIL-SIMON | 28247 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
MEVOISINS | 28249 | Carte P.L.U. | ||
MEZIERES-AU-PERCHE | 28250 | Carte communale | ||
MEZIERES-EN-DROUAIS | 28251 | Carte P.L.U. | ||
MIGNIERES | 28253 | Carte P.L.U. | ||
MITTAINVILLIERS-VERIGNY | 28254 | Carte communale | ||
MONTIGNY-LE-CHARTIF | 28261 | Carte communale | ||
MONTIREAU | 28264 | Carte communale | ||
MONTREUIL | 28267 | Carte P.L.U. | ||
MORANCEZ | 28269 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
MORVILLIERS | 28271 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Forêts du Perche | |
MOTTEREAU | 28272 | Carte communale | ||
MOUTIERS | 28274 | Carte communale | ||
NERON | 28275 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
NOGENT-LE-PHAYE | 28278 | Carte P.L.U. | ||
NOGENT-LE-ROI | 28279 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
NOGENT-SUR-EURE | 28281 | Carte P.L.U. | ||
NONVILLIERS-GRANDHOUX | 28282 | Carte communale | ||
NOTTONVILLE | 28283 | Carte P.L.U. | ||
OINVILLE-SAINT-LIPHARD | 28284 | Carte P.L.U. | ||
OINVILLE-SOUS-AUNEAU | 28285 | Carte communale | ||
OLLE | 28286 | Carte P.L.U. | ||
ORMOY | 28289 | Carte P.L.U. | ||
ORROUER | 28290 | Carte communale | ||
OUARVILLE | 28291 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
OUERRE | 28292 | Carte P.L.U. | ||
OULINS | 28293 | Carte P.L.U. | ||
PIERRES | 28298 | Carte P.L.U. | ||
LES PINTHIERES | 28299 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
POISVILLIERS | 28301 | Carte P.L.U. | ||
PRUNAY-LE-GILLON | 28309 | Carte P.L.U. | ||
LA PUISAYE | 28310 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Forêts du Perche | |
RECLAINVILLE | 28313 | Carte communale | ||
LES RESSUINTES | 28314 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Forêts du Perche | |
ROHAIRE | 28316 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Forêts du Perche | |
ROINVILLE | 28317 | Carte communale | ||
RUEIL-LA-GADELIERE | 28322 | Carte communale | ||
SAINT-ANGE-ET-TORCAY | 28323 | Carte P.L.U. | ||
SAINT-ARNOULT-DES-BOIS | 28324 | Carte communale | ||
SAINT-AUBIN-DES-BOIS | 28325 | Carte P.L.U. | ||
SAINT-CHRISTOPHE | 28329 | Carte communale | ||
VILLEMAURY | 28330 | Carte communale | ||
SAINT-DENIS-D'AUTHOU | 28331 | Carte communale | ||
SAINT-DENIS-LANNERAY | 28334 | Carte communale |
Partie de l'ancienne commune de : LANNERAY | |
SAINT-ELIPH | 28335 | Carte communale | ||
SAINT-GEORGES-SUR-EURE | 28337 | Carte P.L.U. | ||
SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS | 28341 | Carte P.L.U. | ||
SAINT-LAURENT-LA-GATINE | 28343 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
SAINT-LEGER-DES-AUBEES | 28344 | Carte communale | ||
SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE | 28347 | Carte P.L.U. | ||
SAINT-LUCIEN | 28349 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES | 28352 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR | 28353 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
SAINT-PIAT | 28357 | Carte P.L.U. | ||
SAINT-PREST | 28358 | Carte P.L.U. | ||
SAINT-VICTOR-DE-BUTHON | 28362 |
Carte P.L.U. Ouest Carte P.L.U. Est | ||
SANDARVILLE | 28365 | Carte communale | ||
SANTILLY | 28367 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
SAUMERAY | 28370 |
Carte communale | ||
SAUSSAY | 28371 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
SENANTES | 28372 | Carte P.L.U.I. | P.L.U.I. des Portes Euréliennes d'Ile-de-France | |
SERAZEREUX | 28374 | Carte P.L.U. | ||
SOURS | 28380 | Carte P.L.U. | ||
TERMINIERS | 28382 | Carte P.L.U. | ||
THEUVILLE | 28383 | Carte communale |
Partie de l'ancienne commune de : PEZY | |
LE THIEULIN | 28385 | Carte communale | ||
THIMERT-GATELLES | 28386 | Carte P.L.U. | ||
THIRON-GARDAIS | 28387 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
THIVARS | 28388 | Carte P.L.U. | ||
TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE | 28395 | Carte communale | ||
VAUPILLON | 28401 | Carte communale | ||
VER-LES-CHARTRES | 28403 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
VERT-EN-DROUAIS | 28405 | Carte P.L.U. | ||
VICHERES | 28407 | Carte communale | ||
VILLAMPUY | 28410 | Carte communale | ||
VILLEMAURY | 28330 |
Carte communale Carte communale |
Partie de l'ancienne commune de : CIVRY SAINT-CLOUD-EN-DUNOIS | |
SAINTIGNY | 28331 |
Carte communale Carte communale |
Partie de l'ancienne commune de : FRETIGNY SAINT-DENIS-D'AUTHOU | |
VILLIERS-LE-MORHIER | 28417 | Carte P.L.U. | ||
VOISE | 28421 | Carte P.L.U. | ||
LES VILLAGES VOVEENS | 28422 | Carte P.L.U. | Règlement écrit |
Partie de l'ancienne commune de : VOVES |
YERMENONVILLE | 28423 | Carte P.L.U. | Règlement écrit | |
YMERAY | 28425 | Carte P.L.U. |
Partager la page